This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.
| Sunday 5 April | |
| Alkmaar | Enroll → |
| Amsterdam | Enroll → |
| Rotterdam | Enroll → |
| Eindhoven 4 seats left | Enroll → |
| Breda | Enroll → |
| Arnhem | Enroll → |
| Utrecht 5 seats left | Enroll → |
| Zwolle | Enroll → |
| Den Haag | Enroll → |
| Alphen aan den Rijn 5 seats left | Enroll → |
| Amersfoort 5 seats left | Enroll → |
| Apeldoorn 5 seats left | Enroll → |
| Delft | Enroll → |
| Den Bosch | Enroll → |
| Deventer | Enroll → |
| Dordrecht | Full |
| Ede | Enroll → |
| Emmen 5 seats left | Enroll → |
| Enschede | Enroll → |
| Groningen | Enroll → |
| Haarlem 6 seats left | Enroll → |
| Leeuwarden 6 seats left | Enroll → |
| Leiden 5 seats left | Enroll → |
| Maastricht 5 seats left | Enroll → |
| Nijmegen | Enroll → |
| Tilburg | Enroll → |
| Venlo | Enroll → |
| Zaandam | Enroll → |
| Zoetermeer | Enroll → |
| Almere 6 seats left | Enroll → |
| Saturday 11 April | |
| Alkmaar | Enroll → |
| Amsterdam 4 seats left | Enroll → |
| Rotterdam 6 seats left | Enroll → |
| Eindhoven 5 seats left | Enroll → |
| Breda | Enroll → |
| Arnhem | Enroll → |
| Utrecht | Enroll → |
| Zwolle | Enroll → |
| Den Haag | Enroll → |
| Alphen aan den Rijn | Enroll → |
| Amersfoort | Enroll → |
| Apeldoorn | Enroll → |
| Delft | Enroll → |
| Den Bosch 6 seats left | Enroll → |
| Deventer | Enroll → |
| Dordrecht | Enroll → |
| Ede 5 seats left | Enroll → |
| Emmen | Enroll → |
| Enschede 5 seats left | Enroll → |
| Groningen | Enroll → |
| Haarlem 5 seats left | Enroll → |
| Leeuwarden | Enroll → |
| Leiden 5 seats left | Enroll → |
| Maastricht 6 seats left | Enroll → |
| Nijmegen | Enroll → |
| Tilburg | Enroll → |
| Venlo | Enroll → |
| Zaandam 6 seats left | Enroll → |
| Zoetermeer | Enroll → |
| Almere 5 seats left | Enroll → |
| Sunday 12 April | |
| Alkmaar | Enroll → |
| Amsterdam 6 seats left | Enroll → |
| Rotterdam | Enroll → |
| Eindhoven 5 seats left | Enroll → |
| Breda | Enroll → |
| Arnhem | Enroll → |
| Utrecht 5 seats left | Enroll → |
| Zwolle | Enroll → |
| Den Haag | Enroll → |
| Alphen aan den Rijn 6 seats left | Enroll → |
| Amersfoort | Enroll → |
| Apeldoorn | Enroll → |
| Delft | Enroll → |
| Den Bosch | Enroll → |
| Deventer 5 seats left | Enroll → |
| Dordrecht 5 seats left | Enroll → |
| Ede | Enroll → |
| Emmen | Enroll → |
| Enschede 6 seats left | Enroll → |
| Groningen 5 seats left | Enroll → |
| Haarlem | Enroll → |
| Leeuwarden 5 seats left | Enroll → |
| Leiden 6 seats left | Enroll → |
| Maastricht 6 seats left | Enroll → |
| Nijmegen | Enroll → |
| Tilburg | Enroll → |
| Venlo 5 seats left | Enroll → |
| Zaandam | Enroll → |
| Zoetermeer 5 seats left | Enroll → |
| Almere | Enroll → |
| Saturday 18 April | |
| Alkmaar | Enroll → |
| Amsterdam 6 seats left | Enroll → |
| Rotterdam 6 seats left | Enroll → |
| Eindhoven 2 seats left | Enroll → |
| Breda | Enroll → |
| Arnhem | Enroll → |
| Utrecht 6 seats left | Enroll → |
| Zwolle 6 seats left | Enroll → |
| Den Haag | Enroll → |
| Alphen aan den Rijn | Enroll → |
| Amersfoort 5 seats left | Enroll → |
| Apeldoorn | Enroll → |
| Delft 5 seats left | Enroll → |
| Den Bosch | Enroll → |
| Deventer 6 seats left | Enroll → |
| Dordrecht | Enroll → |
| Ede 6 seats left | Enroll → |
| Emmen | Enroll → |
| Enschede | Enroll → |
| Groningen 5 seats left | Enroll → |
| Haarlem | Enroll → |
| Leeuwarden | Enroll → |
| Leiden | Enroll → |
| Maastricht 4 seats left | Enroll → |
| Nijmegen | Enroll → |
| Tilburg 6 seats left | Enroll → |
| Venlo | Enroll → |
| Zaandam 5 seats left | Enroll → |
| Zoetermeer | Enroll → |
| Almere | Enroll → |